SIS Admissions Screen 2U6 Changes

06/25/98 RP Modified screen to make element MM508 a required field.
------------------------------------------------------------------------
Screen Variables Before Changes:
------------------------------------------------------------------------
                               Screen Inquiry
                          System: 001  Screen: 2U6
                          Title: Application Entry
                            Number of fields: 073
Field      Element                              Edit             Elem
Number   Number Occr  Line  Col  Length  Attrb  Mask  Reqd  Sub  Secur  Crs Rpt
    1     WS900  00    01    02    79      A     00          00
    2     AA003  01    02    47    34      A     00          00
    3     WS901  99    04    10    03      U     00          00          Y
    4     AA002  99    04    19    09      U     00     R    00
    5     A 145  99    04    45    01      U     00          00
    6     MM301  99    04    54    03      U     00          00
    7     AA003  00    06    20    32      U     28     R    05
    8     AA008  00    06    61    04      U     00          00
    9     AA007  00    06    79    01      U     00          05
   10     AD240  01    07    20    32      U     28     R    00
   11     WS960  00    07    79    01      U     00          00
   12     AD245  01    08    20    32      U     28          00
   13     AD250  01    09    20    20      U     28     R    00
   14     AD255  01    09    41    02      U     00     R    01
   15     AD260  01    09    44    10      U     20     R    00
   16     AD265  01    09    60    12      U     02          00
   17     AD263  01    09    75    02      U     00          01
   18     AA010  00    10    20    10      U     03          00
   19     AA011  00    10    36    01      U     00          00
   20     AA015  00    10    45    02      U     00          00
   21     AA013  00    10    54    01      U     00          00
   22     AA021  00    10    63    02      U     00          00
   23     AA022  00    10    71    10      U     03          00
   24     AA031  00    12    20    32      U     28          00
   25     AA032  00    12    63    02      U     00          00
   26     MM220  00    12    74    01      U     00          00
   27     AD240  04    13    20    32      U     28          00
   28     AD245  04    14    20    32      U     28          00
   29     AD250  04    15    20    20      U     28          00
   30     AD255  04    15    41    02      U     00          01
   31     AD260  04    15    44    10      U     20          00
   32     AD265  04    15    60    12      U     02          00
   33     AD263  04    15    75    02      U     00          01
   34     A 020  00    17    02    03      A     00          00
   35     WS991  00    17    18    06      P     00          00
   36     MM55A  00    17    25    01      U     00          00
   37     MM55B  00    17    34    10      U     03          00
   38     MM305  00    17    61    02      U     00          00
   39     MM508  00    17    78    01      U     00          00
   40     MM320  00    18    19    03      U     00     R    00
   41     MM325  00    18    23    04      U     00     R    00
   42     MM330  00    18    28    04      U     88     R    00
   43     MM350  00    18    33    04      U     00          00
   44     MM301  00    18    46    03      U     00     R    00
   45     MM370  00    18    61    02      U     00     R    00
   46     MM523  00    18    78    01      U     00     R    00
   47     MM396  00    19    19    03      U     00          00
   48     MM398  00    19    23    04      U     00          00
   49     MM400  00    19    28    04      U     88          00
   50     MM408  00    19    33    04      U     00          00
   51     MM335  00    19    46    03      U     00          00
   52     MM070  00    19    61    01      U     00          00
   53     MM365  00    19    78    03      U     00          00
   54     RB110  00    21    10    07      U     81          20
   55     RB146  00    21    23    01      U     00          00
   56     RB115  00    21    31    07      U     03          00
   57     RB120  00    21    43    07      U     03          00
   58     RB125  00    21    60    01      U     00          00
   59     MM180  00    21    76    01      P     34          00
   60     MM24Z  00    22    14    20      U     00          00
   61     MM301  01    22    61    03      P     00          00
   62     MM315  01    22    65    11      P     00          00
   63     MM305  01    22    77    02      P     00          00
   64     MM240  00    23    19    07      U     81          20
   65     MM245  00    23    46    03      U     00          00
   66     MM301  02    23    61    03      P     00          00
   67     MM315  02    23    65    11      P     00          00
   68     MM305  02    23    77    02      P     00          00
   69     MM496  00    24    20    10      U     03          00
   70     MM56A  00    24    46    01      U     00          00
   71     MM301  03    24    61    03      P     00          00
   72     MM315  03    24    65    11      P     00          00
   73     MM305  03    24    77    02      P     00          00
------------------------------------------------------------------------
Screen Variables After Changes:
------------------------------------------------------------------------
                               Screen Inquiry
                          System: 001  Screen: 2U6
                          Title: Application Entry
                            Number of fields: 073
Field      Element                              Edit             Elem
Number   Number Occr  Line  Col  Length  Attrb  Mask  Reqd  Sub  Secur  Crs Rpt
    1     WS900  00    01    02    79      A     00          00
    2     AA003  01    02    47    34      A     00          00
    3     WS901  99    04    10    03      U     00          00          Y
    4     AA002  99    04    19    09      U     00     R    00
    5     A 145  99    04    45    01      U     00          00
    6     MM301  99    04    54    03      U     00          00
    7     AA003  00    06    20    32      U     28     R    05
    8     AA008  00    06    61    04      U     00          00
    9     AA007  00    06    79    01      U     00          05
   10     AD240  01    07    20    32      U     28     R    00
   11     WS960  00    07    79    01      U     00          00
   12     AD245  01    08    20    32      U     28          00
   13     AD250  01    09    20    20      U     28     R    00
   14     AD255  01    09    41    02      U     00     R    01
   15     AD260  01    09    44    10      U     20     R    00
   16     AD265  01    09    60    12      U     02          00
   17     AD263  01    09    75    02      U     00          01
   18     AA010  00    10    20    10      U     03          00
   19     AA011  00    10    36    01      U     00          00
   20     AA015  00    10    45    02      U     00          00
   21     AA013  00    10    54    01      U     00          00
   22     AA021  00    10    63    02      U     00          00
   23     AA022  00    10    71    10      U     03          00
   24     AA031  00    12    20    32      U     28          00
   25     AA032  00    12    63    02      U     00          00
   26     MM220  00    12    74    01      U     00          00
   27     AD240  04    13    20    32      U     28          00
   28     AD245  04    14    20    32      U     28          00
   29     AD250  04    15    20    20      U     28          00
   30     AD255  04    15    41    02      U     00          01
   31     AD260  04    15    44    10      U     20          00
   32     AD265  04    15    60    12      U     02          00
   33     AD263  04    15    75    02      U     00          01
   34     A 020  00    17    02    03      A     00          00
   35     WS991  00    17    18    06      P     00          00
   36     MM55A  00    17    25    01      U     00          00
   37     MM55B  00    17    34    10      U     03          00
   38     MM305  00    17    61    02      U     00          00
   39     MM508  00    17    78    01      U     00     R    00
   40     MM320  00    18    19    03      U     00     R    00
   41     MM325  00    18    23    04      U     00     R    00
   42     MM330  00    18    28    04      U     88     R    00
   43     MM350  00    18    33    04      U     00          00
   44     MM301  00    18    46    03      U     00     R    00
   45     MM370  00    18    61    02      U     00     R    00
   46     MM523  00    18    78    01      U     00     R    00
   47     MM396  00    19    19    03      U     00          00
   48     MM398  00    19    23    04      U     00          00
   49     MM400  00    19    28    04      U     88          00
   50     MM408  00    19    33    04      U     00          00
   51     MM335  00    19    46    03      U     00          00
   52     MM070  00    19    61    01      U     00          00
   53     MM365  00    19    78    03      U     00          00
   54     RB110  00    21    10    07      U     81          20
   55     RB146  00    21    23    01      U     00          00
   56     RB115  00    21    31    07      U     03          00
   57     RB120  00    21    43    07      U     03          00
   58     RB125  00    21    60    01      U     00          00
   59     MM180  00    21    76    01      P     34          00
   60     MM24Z  00    22    14    20      U     00          00
   61     MM301  01    22    61    03      P     00          00
   62     MM315  01    22    65    11      P     00          00
   63     MM305  01    22    77    02      P     00          00
   64     MM240  00    23    19    07      U     81          20
   65     MM245  00    23    46    03      U     00          00
   66     MM301  02    23    61    03      P     00          00
   67     MM315  02    23    65    11      P     00          00
   68     MM305  02    23    77    02      P     00          00
   69     MM496  00    24    20    10      U     03          00
   70     MM56A  00    24    46    01      U     00          00
   71     MM301  03    24    61    03      P     00          00
   72     MM315  03    24    65    11      P     00          00
   73     MM305  03    24    77    02      P     00          00
------------------------------------------------------------------------
========================================================================
07/09/97 RP: Made "street 1", "city", "state" and "zip code" required
             entry fields

=======================================================================

                       Screen Image Field Definition

      Field Number: 010                     System: 001
              Line: 07                      Screen: 2U6
            Column: 20                 Screen Name: Application Entry
            Length: 32            Number of Fields: 072
 -----------------------------------------------------------------------
   Applicant Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    Sal: @@@@   Spec
    Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       Suppress Name
                   ^
 -----------------------------------------------------------------------
                        Element Number: AD240
                     Display Attribute: U
                            Occurrence: 01
                             Edit Mask: 28
                        Required Field: R     <==== was "blank"
                       Special Routine: 00
                                Cursor: _
                          Field Repeat: _
                Element Security Level: _ _

                     Next field number: 011
 Action: __          All changes done?: N

=======================================================================


                       Screen Image Field Definition

      Field Number: 013                     System: 001
              Line: 09                      Screen: 2U6
            Column: 20                 Screen Name: Application Entry
            Length: 20            Number of Fields: 072
 -----------------------------------------------------------------------
    Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          Phone
   City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@
                   ^
 -----------------------------------------------------------------------
                        Element Number: AD250
                     Display Attribute: U
                            Occurrence: 01
                             Edit Mask: 28
                        Required Field: R    <==== was "blank"
                       Special Routine: 00
                                Cursor: _
                          Field Repeat: _
                Element Security Level: _ _

                     Next field number: 014
 Action: __          All changes done?: N

=======================================================================

                       Screen Image Field Definition

      Field Number: 014                     System: 001
              Line: 09                      Screen: 2U6
            Column: 41                 Screen Name: Application Entry
            Length: 02            Number of Fields: 072
 -----------------------------------------------------------------------
    Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          Phone
   City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@
                                        ^
 -----------------------------------------------------------------------
                        Element Number: AD255
                     Display Attribute: U
                            Occurrence: 01
                             Edit Mask: 00
                        Required Field: R    <==== was "blank"
                       Special Routine: 01
                                Cursor: _
                          Field Repeat: _
                Element Security Level: _ _

                     Next field number: 015
 Action: __          All changes done?: N

=======================================================================

                       Screen Image Field Definition

      Field Number: 015                     System: 001
              Line: 09                      Screen: 2U6
            Column: 44                 Screen Name: Application Entry
            Length: 10            Number of Fields: 072
 -----------------------------------------------------------------------
    Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          Phone
   City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@
                                           ^
 -----------------------------------------------------------------------
                        Element Number: AD260
                     Display Attribute: U
                            Occurrence: 01
                             Edit Mask: 20
                        Required Field: R    <==== was "blank"
                       Special Routine: 00
                                Cursor: _
                          Field Repeat: _
                Element Security Level: _ _

                     Next field number: 016
 Action: __          All changes done?: N

=======================================================================
07/21/98 RP Added fields MM545 (Application Fee Received) and MM548
            (Fee Received Date).  These formerly appeared on screen 206,
            where they are now protected.
------------------------------------------------------------------------
Screen Before Changes:
------------------------------------------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2U6 UG Application Entry                     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Screen: @@@ SID: @@@@@@@@@  Application #: @  Term: @@@

  Applicant Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    Sal: @@@@   Spec Name: @
   Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       Suppress Name Roll: @
   Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          Phone      Country
  City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@   @@
       Birthdate: @@@@@@@@@@ Sex: @  Ctzn: @@  Eth: @  Visa: @@ Exp: @@@@@@@@@@

Next of Kin Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      Rel: @@ Alumni: @
   Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          Phone      Country
  City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@   @@

@@@ Enrolled at @@@@@@ @  Date: @@@@@@@@@@         Status: @@  App Fee Sts: @
  Preferred Pgm: @@@ @@@@ @@@@ @@@@   Term: @@@  Req Rule: @@    Residency: @
  Alternate Pgm: @@@ @@@@ @@@@ @@@@  Class: @@@ TOEFL Rqd: @   Special Pgm: @@@

School: @@@@@@@ Src: @ From: @@@@@@@ To: @@@@@@@ Diploma: @  APPLICATIONS @
Career Obj: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @@@ @@@@@@@@@@@ @@
Prospect School: @@@@@@@        Admiss Rep: @@@            @@@ @@@@@@@@@@@ @@
Application Date: @@@@@@@@@@    Purge Flag: @              @@@ @@@@@@@@@@@ @@
------------------------------------------------------------------------
Screen After Changes:
------------------------------------------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2U6 UG Application Entry                     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Screen: @@@ SID: @@@@@@@@@  Application #: @  Term: @@@

  Applicant Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    Sal: @@@@   Spec Name: @
   Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       Suppress Name Roll: @
   Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          Phone      Country
  City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@   @@
       Birthdate: @@@@@@@@@@ Sex: @  Ctzn: @@  Eth: @  Visa: @@ Exp: @@@@@@@@@@

Next of Kin Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      Rel: @@ Alumni: @
   Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          Phone      Country
  City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@   @@

@@@ Enrolled at @@@@@@ @  Date: @@@@@@@@@@ Status: @@ Appl Fee Sts: @
  Preferred Pgm: @@@ @@@@ @@@@ @@@@   Term: @@@      Appl Fee Rcvd: @@@@@@@
  Alternate Pgm: @@@ @@@@ @@@@ @@@@  Class: @@@      Fee Rcvd Date: @@@@@@@@@@
      Residency: @         Special Program: @@@  Req Rule: @@  TOEFL Rqd: @
School: @@@@@@@ Src: @ From: @@@@@@@ To: @@@@@@@ Diploma: @  Applications @
Career Obj: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @@@ @@@@@@@@@@@ @@
Prospect School: @@@@@@@        Admiss Rep: @@@            @@@ @@@@@@@@@@@ @@
Application Date: @@@@@@@@@@    Purge Flag: @              @@@ @@@@@@@@@@@ @@
------------------------------------------------------------------------
Screen Variables Before Changes:
------------------------------------------------------------------------
                               Screen Inquiry
                          System: 001  Screen: 2U6
                          Title: Application Entry
                            Number of fields: 073
Field      Element                              Edit             Elem
Number   Number Occr  Line  Col  Length  Attrb  Mask  Reqd  Sub  Secur  Crs Rpt
    1     WS900  00    01    02    79      A     00          00
    2     AA003  01    02    47    34      A     00          00
    3     WS901  99    04    10    03      U     00          00          Y
    4     AA002  99    04    19    09      U     00     R    00
    5     A 145  99    04    45    01      U     00          00
    6     MM301  99    04    54    03      U     00          00
    7     AA003  00    06    20    32      U     28     R    05
    8     AA008  00    06    61    04      U     00          00
    9     AA007  00    06    79    01      U     00          05
   10     AD240  01    07    20    32      U     28     R    00
   11     WS960  00    07    79    01      U     00          00
   12     AD245  01    08    20    32      U     28          00
   13     AD250  01    09    20    20      U     28     R    00
   14     AD255  01    09    41    02      U     00     R    01
   15     AD260  01    09    44    10      U     20     R    00
   16     AD265  01    09    60    12      U     02          00
   17     AD263  01    09    75    02      U     00          01
   18     AA010  00    10    20    10      U     03          00
   19     AA011  00    10    36    01      U     00          00
   20     AA015  00    10    45    02      U     00          00
   21     AA013  00    10    54    01      U     00          00
   22     AA021  00    10    63    02      U     00          00
   23     AA022  00    10    71    10      U     03          00
   24     AA031  00    12    20    32      U     28          00
   25     AA032  00    12    63    02      U     00          00
   26     MM220  00    12    74    01      U     00          00
   27     AD240  04    13    20    32      U     28          00
   28     AD245  04    14    20    32      U     28          00
   29     AD250  04    15    20    20      U     28          00
   30     AD255  04    15    41    02      U     00          01
   31     AD260  04    15    44    10      U     20          00
   32     AD265  04    15    60    12      U     02          00
   33     AD263  04    15    75    02      U     00          01
   34     A 020  00    17    02    03      A     00          00
   35     WS991  00    17    18    06      P     00          00
   36     MM55A  00    17    25    01      U     00          00
   37     MM55B  00    17    34    10      U     03          00
   38     MM305  00    17    61    02      U     00          00
   39     MM508  00    17    78    01      U     00     R    00
   40     MM320  00    18    19    03      U     00     R    00
   41     MM325  00    18    23    04      U     00     R    00
   42     MM330  00    18    28    04      U     88     R    00
   43     MM350  00    18    33    04      U     00          00
   44     MM301  00    18    46    03      U     00     R    00
   45     MM370  00    18    61    02      U     00     R    00
   46     MM523  00    18    78    01      U     00     R    00
   47     MM396  00    19    19    03      U     00          00
   48     MM398  00    19    23    04      U     00          00
   49     MM400  00    19    28    04      U     88          00
   50     MM408  00    19    33    04      U     00          00
   51     MM335  00    19    46    03      U     00          00
   52     MM070  00    19    61    01      U     00          00
   53     MM365  00    19    78    03      U     00          00
   54     RB110  00    21    10    07      U     81          20
   55     RB146  00    21    23    01      U     00          00
   56     RB115  00    21    31    07      U     03          00
   57     RB120  00    21    43    07      U     03          00
   58     RB125  00    21    60    01      U     00          00
   59     MM180  00    21    76    01      P     34          00
   60     MM24Z  00    22    14    20      U     00          00
   61     MM301  01    22    61    03      P     00          00
   62     MM315  01    22    65    11      P     00          00
   63     MM305  01    22    77    02      P     00          00
   64     MM240  00    23    19    07      U     81          20
   65     MM245  00    23    46    03      U     00          00
   66     MM301  02    23    61    03      P     00          00
   67     MM315  02    23    65    11      P     00          00
   68     MM305  02    23    77    02      P     00          00
   69     MM496  00    24    20    10      U     03          00
   70     MM56A  00    24    46    01      U     00          00
   71     MM301  03    24    61    03      P     00          00
   72     MM315  03    24    65    11      P     00          00
   73     MM305  03    24    77    02      P     00          00
------------------------------------------------------------------------
Screen Variables After Changes:
------------------------------------------------------------------------
                               Screen Inquiry
                          System: 001  Screen: 2U6
                          Title: Application Entry
                            Number of fields: 075
Field      Element                              Edit             Elem
Number   Number Occr  Line  Col  Length  Attrb  Mask  Reqd  Sub  Secur  Crs Rpt
    1     WS900  00    01    02    79      A     00          00
    2     AA003  01    02    47    34      A     00          00
    3     WS901  99    04    10    03      U     00          00          Y
    4     AA002  99    04    19    09      U     00     R    00
    5     A 145  99    04    45    01      U     00          00
    6     MM301  99    04    54    03      U     00          00
    7     AA003  00    06    20    32      U     28     R    05
    8     AA008  00    06    61    04      U     00          00
    9     AA007  00    06    79    01      U     00          05
   10     AD240  01    07    20    32      U     28     R    00
   11     WS960  00    07    79    01      U     00          00
   12     AD245  01    08    20    32      U     28          00
   13     AD250  01    09    20    20      U     28     R    00
   14     AD255  01    09    41    02      U     00     R    01
   15     AD260  01    09    44    10      U     20     R    00
   16     AD265  01    09    60    12      U     02          00
   17     AD263  01    09    75    02      U     00          01
   18     AA010  00    10    20    10      U     03          00
   19     AA011  00    10    36    01      U     00          00
   20     AA015  00    10    45    02      U     00          00
   21     AA013  00    10    54    01      U     00          00
   22     AA021  00    10    63    02      U     00          00
   23     AA022  00    10    71    10      U     03          00
   24     AA031  00    12    20    32      U     28          00
   25     AA032  00    12    63    02      U     00          00
   26     MM220  00    12    74    01      U     00          00
   27     AD240  04    13    20    32      U     28          00
   28     AD245  04    14    20    32      U     28          00
   29     AD250  04    15    20    20      U     28          00
   30     AD255  04    15    41    02      U     00          01
   31     AD260  04    15    44    10      U     20          00
   32     AD265  04    15    60    12      U     02          00
   33     AD263  04    15    75    02      U     00          01
   34     A 020  00    17    02    03      A     00          00
   35     WS991  00    17    18    06      P     00          00
   36     MM55A  00    17    25    01      U     00          00
   37     MM55B  00    17    34    10      U     03          00
   38     MM305  00    17    53    02      U     00          00
   39     MM508  00    17    70    01      U     00     R    00
   40     MM320  00    18    19    03      U     00     R    00
   41     MM325  00    18    23    04      U     00     R    00
   42     MM330  00    18    28    04      U     88     R    00
   43     MM350  00    18    33    04      U     00          00
   44     MM301  00    18    46    03      U     00     R    00
   45     MM545  00    18    70    07      U     34          00
   46     MM396  00    19    19    03      U     00          00
   47     MM398  00    19    23    04      U     00          00
   48     MM400  00    19    28    04      U     88          00
   49     MM408  00    19    33    04      U     00          00
   50     MM335  00    19    46    03      U     00          00
   51     MM548  00    19    70    10      U     03          00
   52     MM523  00    20    19    01      U     00     R    00
   53     MM365  00    20    46    03      U     00          00
   54     MM370  00    20    61    02      U     00     R    00
   55     MM070  00    20    76    01      U     00          00
   56     RB110  00    21    10    07      U     81          20
   57     RB146  00    21    23    01      U     00          00
   58     RB115  00    21    31    07      U     03          00
   59     RB120  00    21    43    07      U     03          00
   60     RB125  00    21    60    01      U     00          00
   61     MM180  00    21    76    01      P     34          00
   62     MM24Z  00    22    14    20      U     00          00
   63     MM301  01    22    61    03      P     00          00
   64     MM315  01    22    65    11      P     00          00
   65     MM305  01    22    77    02      P     00          00
   66     MM240  00    23    19    07      U     81          20
   67     MM245  00    23    46    03      U     00          00
   68     MM301  02    23    61    03      P     00          00
   69     MM315  02    23    65    11      P     00          00
   70     MM305  02    23    77    02      P     00          00
   71     MM496  00    24    20    10      U     03          00
   72     MM56A  00    24    46    01      U     00          00
   73     MM301  03    24    61    03      P     00          00
   74     MM315  03    24    65    11      P     00          00
   75     MM305  03    24    77    02      P     00          00
=======================================================================
06/04/99 RP Change "Career Obj" to Profesional Objective" and 
            redirect it from element MM24Z to MM161.
-----------------------------------------------------------------------
Screen Before Change:
-----------------------------------------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2U6 UG Application Entry                     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Screen: @@@ SID: @@@@@@@@@  Application #: @  Term: @@@

  Applicant Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    Sal: @@@@   Spec Name: @
   Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       Suppress Name Roll: @
   Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          Phone      Country
  City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@   @@
       Birthdate: @@@@@@@@@@ Sex: @  Ctzn: @@  Eth: @  Visa: @@ Exp: @@@@@@@@@@

Next of Kin Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      Rel: @@ Alumni: @
   Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          Phone      Country
  City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@   @@

@@@ Enrolled at @@@@@@ @  Date: @@@@@@@@@@ Status: @@ Appl Fee Sts: @
  Preferred Pgm: @@@ @@@@ @@@@ @@@@   Term: @@@      Appl Fee Rcvd: @@@@@@@
  Alternate Pgm: @@@ @@@@ @@@@ @@@@  Class: @@@      Fee Rcvd Date: @@@@@@@@@@
      Residency: @         Special Program: @@@  Req Rule: @@  TOEFL Rqd: @
School: @@@@@@@ Src: @ From: @@@@@@@ To: @@@@@@@ Diploma: @  APPLICATIONS @
Career Obj: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @@@ @@@@@@@@@@@ @@
Prospect School: @@@@@@@        Admiss Rep: @@@            @@@ @@@@@@@@@@@ @@
Application Date: @@@@@@@@@@    Purge Flag: @              @@@ @@@@@@@@@@@ @@
-----------------------------------------------------------------------
Screen After Change:
-----------------------------------------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2U6 UG Application Entry                     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Screen: @@@ SID: @@@@@@@@@  Application #: @  Term: @@@

  Applicant Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    Sal: @@@@   Spec Name: @
   Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       Suppress Name Roll: @
   Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          Phone      Country
  City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@   @@
       Birthdate: @@@@@@@@@@ Sex: @  Ctzn: @@  Eth: @  Visa: @@ Exp: @@@@@@@@@@

Next of Kin Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      Rel: @@ Alumni: @
   Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          Phone      Country
  City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@   @@

@@@ Enrolled at @@@@@@ @  Date: @@@@@@@@@@ Status: @@ Appl Fee Sts: @
  Preferred Pgm: @@@ @@@@ @@@@ @@@@   Term: @@@      Appl Fee Rcvd: @@@@@@@
  Alternate Pgm: @@@ @@@@ @@@@ @@@@  Class: @@@      Fee Rcvd Date: @@@@@@@@@@
      Residency: @         Special Program: @@@  Req Rule: @@  TOEFL Rqd: @
School: @@@@@@@ Src: @ From: @@@@@@@ To: @@@@@@@ Diploma: @  APPLICATIONS @
Professional Objective: @@@@                               @@@ @@@@@@@@@@@ @@
Prospect School: @@@@@@@        Admiss Rep: @@@            @@@ @@@@@@@@@@@ @@
Application Date: @@@@@@@@@@    Purge Flag: @              @@@ @@@@@@@@@@@ @@
-----------------------------------------------------------------------
Screen Variables Before Change:
-----------------------------------------------------------------------
                               Screen Inquiry
                          System: 001  Screen: 2U6
                          Title: Application Entry
                            Number of fields: 075
Field      Element                              Edit             Elem
Number   Number Occr  Line  Col  Length  Attrb  Mask  Reqd  Sub  Secur  Crs Rpt
    1     WS900  00    01    02    79      A     00          00
    2     AA003  01    02    47    34      A     00          00
    3     WS901  99    04    10    03      U     00          00          Y
    4     AA002  99    04    19    09      U     00     R    00
    5     A 145  99    04    45    01      U     00          00
    6     MM301  99    04    54    03      U     00          00
    7     AA003  00    06    20    32      U     28     R    05
    8     AA008  00    06    61    04      U     00          00
    9     AA007  00    06    79    01      U     00          05
   10     AD240  01    07    20    32      U     28     R    00
   11     WS960  00    07    79    01      U     00          00
   12     AD245  01    08    20    32      U     28          00
   13     AD250  01    09    20    20      U     28     R    00
   14     AD255  01    09    41    02      U     00     R    01
   15     AD260  01    09    44    13      U     20     R    00
   16     AD265  01    09    60    12      U     02          00
   17     AD263  01    09    75    02      U     00          01
   18     AA010  00    10    20    10      U     03          00
   19     AA011  00    10    36    01      U     00          00
   20     AA015  00    10    45    02      U     00          00
   21     AA013  00    10    54    01      U     00          00
   22     AA021  00    10    63    02      U     00          00
   23     AA022  00    10    71    10      U     03          00
   24     AA031  00    12    20    32      U     28          00
   25     AA032  00    12    63    02      U     00          00
   26     MM220  00    12    74    01      U     00          00
   27     AD240  04    13    20    32      U     28          00
   28     AD245  04    14    20    32      U     28          00
   29     AD250  04    15    20    20      U     28          00
   30     AD255  04    15    41    02      U     00          01
   31     AD260  04    15    44    13      U     20          00
   32     AD265  04    15    60    12      U     02          00
   33     AD263  04    15    75    02      U     00          01
   34     A 020  00    17    02    03      A     00          00
   35     WS991  00    17    18    06      P     00          00
   36     MM55A  00    17    25    01      U     00          00
   37     MM55B  00    17    34    10      U     03          00
   38     MM305  00    17    53    02      U     00          00
