06/25/98 RP Modified screen to make element MM508 a required field.
------------------------------------------------------------------------
Screen Variables Before Changes:
------------------------------------------------------------------------
Screen Inquiry
System: 001 Screen: 2G6
Title: GRAD APPLIC ENTRY
Number of fields: 082
Field Element Edit Elem
Number Number Occr Line Col Length Attrb Mask Reqd Sub Secur Crs Rpt
1 WS900 00 01 02 79 A 00 00
2 AA003 01 02 47 34 A 00 00
3 WS901 99 04 10 03 U 00 00 Y
4 AA002 99 04 19 09 U 00 R 00
5 A 145 99 04 45 01 U 00 00
6 MM301 99 04 54 03 U 00 00
7 AA003 00 06 20 32 U 28 R 05
8 AA008 00 06 61 04 U 00 00
9 AA007 00 06 79 01 U 00 05
10 AD240 01 07 20 32 U 28 R 00
11 WS960 00 07 79 01 U 00 00
12 AD245 01 08 20 32 U 28 00
13 AD250 01 09 20 20 U 28 R 00
14 AD255 01 09 41 02 U 00 R 01
15 AD260 01 09 44 10 U 20 R 00
16 AD265 01 09 60 12 U 02 00
17 AD263 01 09 75 02 U 00 01
18 AA010 00 10 20 10 U 03 00
19 AA011 00 10 36 01 U 00 00
20 AA015 00 10 45 02 U 00 00
21 AA013 00 10 54 01 U 00 00
22 AA021 00 10 63 02 U 00 00
23 AA022 00 10 71 10 U 03 00
24 AA031 00 12 20 32 U 28 00
25 AA032 00 12 63 02 U 00 00
26 MM220 00 12 75 01 U 00 00
27 AD240 04 13 20 32 U 28 00
28 AD245 04 14 20 32 U 28 00
29 AD250 04 15 20 20 U 28 00
30 AD255 04 15 41 02 U 00 01
31 AD260 04 15 44 10 U 20 00
32 AD265 04 15 60 12 U 02 00
33 AD263 04 15 75 02 U 00 01
34 A 020 00 17 02 03 A 00 00
35 WS991 00 17 18 06 P 00 00
36 MM55A 00 17 25 01 U 00 00
37 MM55B 00 17 34 10 U 03 00
38 MM305 00 17 61 02 U 00 00
39 MM508 00 17 78 01 U 00 00
40 MM320 00 18 20 03 U 00 R 00
41 MM325 00 18 24 04 U 00 R 00
42 MM330 00 18 29 04 U 88 R 00
43 MM350 00 18 34 04 U 00 00
44 MM301 00 18 46 03 U 00 R 00
45 MM370 00 18 61 02 U 00 R 00
46 MM523 00 18 78 01 U 00 R 00
47 MM335 00 19 46 03 U 00 00
48 MM070 00 19 61 01 U 00 00
49 MM365 00 19 78 03 U 00 00
50 RB305 01 21 02 07 U 81 20
51 RB341 01 21 11 01 U 00 00
52 RB310 01 21 14 07 U 03 00
53 RB315 01 21 22 07 U 03 00
54 RB320 01 21 31 04 U 00 00
55 RB325 01 21 39 01 U 00 00
56 RB327 01 21 42 07 U 03 00
57 MM180 00 21 75 01 P 34 00
58 RB305 02 22 02 07 U 81 20
59 RB341 02 22 11 01 U 00 00
60 RB310 02 22 14 07 U 03 00
61 RB315 02 22 22 07 U 03 00
62 RB320 02 22 31 04 U 00 00
63 RB325 02 22 39 01 U 00 00
64 RB327 02 22 42 07 U 03 00
65 MM301 01 22 60 03 P 00 00
66 MM315 01 22 64 11 P 00 00
67 MM305 01 22 76 02 P 00 00
68 RB305 03 23 02 07 U 81 20
69 RB341 03 23 11 01 U 00 00
70 RB310 03 23 14 07 U 03 00
71 RB315 03 23 22 07 U 03 00
72 RB320 03 23 31 04 U 00 00
73 RB325 03 23 39 01 U 00 00
74 RB327 03 23 42 07 U 03 00
75 MM301 02 23 60 03 P 00 00
76 MM315 02 23 64 11 P 00 00
77 MM305 02 23 76 02 P 00 00
78 MM496 00 24 20 10 U 03 00
79 MM56A 00 24 50 01 U 00 00
80 MM301 03 24 60 03 P 00 00
81 MM315 03 24 64 11 P 00 00
82 MM305 03 24 76 02 P 00 00
------------------------------------------------------------------------
Screen Variables After Changes:
------------------------------------------------------------------------
Screen Inquiry
System: 001 Screen: 2G6
Title: GRAD APPLIC ENTRY
Number of fields: 082
Field Element Edit Elem
Number Number Occr Line Col Length Attrb Mask Reqd Sub Secur Crs Rpt
1 WS900 00 01 02 79 A 00 00
2 AA003 01 02 47 34 A 00 00
3 WS901 99 04 10 03 U 00 00 Y
4 AA002 99 04 19 09 U 00 R 00
5 A 145 99 04 45 01 U 00 00
6 MM301 99 04 54 03 U 00 00
7 AA003 00 06 20 32 U 28 R 05
8 AA008 00 06 61 04 U 00 00
9 AA007 00 06 79 01 U 00 05
10 AD240 01 07 20 32 U 28 R 00
11 WS960 00 07 79 01 U 00 00
12 AD245 01 08 20 32 U 28 00
13 AD250 01 09 20 20 U 28 R 00
14 AD255 01 09 41 02 U 00 R 01
15 AD260 01 09 44 10 U 20 R 00
16 AD265 01 09 60 12 U 02 00
17 AD263 01 09 75 02 U 00 01
18 AA010 00 10 20 10 U 03 00
19 AA011 00 10 36 01 U 00 00
20 AA015 00 10 45 02 U 00 00
21 AA013 00 10 54 01 U 00 00
22 AA021 00 10 63 02 U 00 00
23 AA022 00 10 71 10 U 03 00
24 AA031 00 12 20 32 U 28 00
25 AA032 00 12 63 02 U 00 00
26 MM220 00 12 75 01 U 00 00
27 AD240 04 13 20 32 U 28 00
28 AD245 04 14 20 32 U 28 00
29 AD250 04 15 20 20 U 28 00
30 AD255 04 15 41 02 U 00 01
31 AD260 04 15 44 10 U 20 00
32 AD265 04 15 60 12 U 02 00
33 AD263 04 15 75 02 U 00 01
34 A 020 00 17 02 03 A 00 00
35 WS991 00 17 18 06 P 00 00
36 MM55A 00 17 25 01 U 00 00
37 MM55B 00 17 34 10 U 03 00
38 MM305 00 17 61 02 U 00 00
39 MM508 00 17 78 01 U 00 R 00
40 MM320 00 18 20 03 U 00 R 00
41 MM325 00 18 24 04 U 00 R 00
42 MM330 00 18 29 04 U 88 R 00
43 MM350 00 18 34 04 U 00 00
44 MM301 00 18 46 03 U 00 R 00
45 MM370 00 18 61 02 U 00 R 00
46 MM523 00 18 78 01 U 00 R 00
47 MM335 00 19 46 03 U 00 00
48 MM070 00 19 61 01 U 00 00
49 MM365 00 19 78 03 U 00 00
50 RB305 01 21 02 07 U 81 20
51 RB341 01 21 11 01 U 00 00
52 RB310 01 21 14 07 U 03 00
53 RB315 01 21 22 07 U 03 00
54 RB320 01 21 31 04 U 00 00
55 RB325 01 21 39 01 U 00 00
56 RB327 01 21 42 07 U 03 00
57 MM180 00 21 75 01 P 34 00
58 RB305 02 22 02 07 U 81 20
59 RB341 02 22 11 01 U 00 00
60 RB310 02 22 14 07 U 03 00
61 RB315 02 22 22 07 U 03 00
62 RB320 02 22 31 04 U 00 00
63 RB325 02 22 39 01 U 00 00
64 RB327 02 22 42 07 U 03 00
65 MM301 01 22 60 03 P 00 00
66 MM315 01 22 64 11 P 00 00
67 MM305 01 22 76 02 P 00 00
68 RB305 03 23 02 07 U 81 20
69 RB341 03 23 11 01 U 00 00
70 RB310 03 23 14 07 U 03 00
71 RB315 03 23 22 07 U 03 00
72 RB320 03 23 31 04 U 00 00
73 RB325 03 23 39 01 U 00 00
74 RB327 03 23 42 07 U 03 00
75 MM301 02 23 60 03 P 00 00
76 MM315 02 23 64 11 P 00 00
77 MM305 02 23 76 02 P 00 00
78 MM496 00 24 20 10 U 03 00
79 MM56A 00 24 50 01 U 00 00
80 MM301 03 24 60 03 P 00 00
81 MM315 03 24 64 11 P 00 00
82 MM305 03 24 76 02 P 00 00
------------------------------------------------------------------------
========================================================================
07/09/97 RP: Made "STREET 1", "CITY", "STATE" and "ZIP CODE" required
entry fields
=======================================================================
Screen Image Field Definition
Field Number: 010 System: 001
Line: 07 Screen: 2G6
Column: 20 Screen Name: GRAD APPLIC ENTRY
Length: 32 Number of Fields: 079
-----------------------------------------------------------------------
Applicant Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Sal: @@@@ Spec
Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Suppress Name
^
-----------------------------------------------------------------------
Element Number: AD240
Display Attribute: U
Occurrence: 01
Edit Mask: 28
Required Field: R <==== was "blank"
Special Routine: 00
Cursor: _
Field Repeat: _
Element Security Level: _ _
Next field number: 011
Action: __ All changes done?: N
=======================================================================
Screen Image Field Definition
Field Number: 013 System: 001
Line: 09 Screen: 2G6
Column: 20 Screen Name: GRAD APPLIC ENTRY
Length: 20 Number of Fields: 079
-----------------------------------------------------------------------
Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Phone
City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@
^
-----------------------------------------------------------------------
Element Number: AD250
Display Attribute: U
Occurrence: 01
Edit Mask: 28
Required Field: R <==== was "blank"
Special Routine: 00
Cursor: _
Field Repeat: _
Element Security Level: _ _
Next field number: 014
Action: __ All changes done?: N
=======================================================================
Screen Image Field Definition
Field Number: 014 System: 001
Line: 09 Screen: 2G6
Column: 41 Screen Name: GRAD APPLIC ENTRY
Length: 02 Number of Fields: 079
-----------------------------------------------------------------------
Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Phone
City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@
^
-----------------------------------------------------------------------
Element Number: AD255
Display Attribute: U
Occurrence: 01
Edit Mask: 00
Required Field: R <==== was "blank"
Special Routine: 01
Cursor: _
Field Repeat: _
Element Security Level: _ _
Next field number: 015
Action: __ All changes done?: N
=======================================================================
Screen Image Field Definition
Field Number: 015 System: 001
Line: 09 Screen: 2G6
Column: 44 Screen Name: GRAD APPLIC ENTRY
Length: 10 Number of Fields: 079
-----------------------------------------------------------------------
Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Phone
City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@
^
-----------------------------------------------------------------------
Element Number: AD260
Display Attribute: U
Occurrence: 01
Edit Mask: 20
Required Field: R <==== was "blank"
Special Routine: 00
Cursor: _
Field Repeat: _
Element Security Level: _ _
Next field number: 016
Action: __ All changes done?: N
=======================================================================
07/21/98 RP Modified screen to add elements MM545 (Application Fee
Received) and MM548 (Fee Received Date), which are moved
here for entry from the 206 screen. They should not be a required
field.
------------------------------------------------------------------------
Screen Before Changes:
------------------------------------------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2G6 Transfer and Graduate Application Entry @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Screen: @@@ SID: @@@@@@@@@ Application #: @ Term: @@@
Applicant Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Sal: @@@@ Spec Name: @
Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Suppress Name Roll: @
Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Phone Country
City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@
Birthdate: @@@@@@@@@@ Sex: @ Ctzn: @@ Eth: @ Visa: @@ Exp: @@@@@@@@@@
Next of Kin Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Rel: @@ Alumni: @
Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Phone Country
City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@
@@@ Enrolled at @@@@@@ @ Date: @@@@@@@@@@ Status: @@ App Fee Sts: @
Preferred Pgm: @@@ @@@@ @@@@ @@@@ Term: @@@ Req Rule: @@ Residency: @
Class: @@@ TOEFL Rqd: @ Special Pgm: @@@
School Src From To Degree Rcvd/Date
@@@@@@@ @ @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@ @ @@@@@@@ Applications @
@@@@@@@ @ @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@ @ @@@@@@@ @@@ @@@@@@@@@@@ @@
@@@@@@@ @ @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@ @ @@@@@@@ @@@ @@@@@@@@@@@ @@
Application Date: @@@@@@@@@@ Purge Flag: @ @@@ @@@@@@@@@@@ @@
------------------------------------------------------------------------
Screen After Changes:
------------------------------------------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2G6 Transfer and Graduate Application Entry @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Screen: @@@ SID: @@@@@@@@@ Application #: @ Term: @@@
Applicant Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Sal: @@@@ Spec Name: @
Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Suppress Name Roll: @
Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Phone Country
City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@
Birthdate: @@@@@@@@@@ Sex: @ Ctzn: @@ Eth: @ Visa: @@ Exp: @@@@@@@@@@
Next of Kin Name: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Rel: @@ Alumni: @
Street Line 1: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Street Line 2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Phone Country
City State Zip: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@
Appl Fee Sts: @
@@@ Enrolled at @@@@@@ @ Date: @@@@@@@@@@ Status: @@ App Fee Rcvd: @@@@@@@
Preferred Pgm: @@@ @@@@ @@@@ @@@@ Term: @@@ Fee Rcvd Date: @@@@@@@@@@
TOEFL Rqd: @ Special Pgm: @@@ Class: @@@ Req Rule: @@
School Src From To Degree Rcvd/Date Residency: @
@@@@@@@ @ @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@ @ @@@@@@@ Applications @
@@@@@@@ @ @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@ @ @@@@@@@ @@@ @@@@@@@@@@@ @@
@@@@@@@ @ @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@ @ @@@@@@@ @@@ @@@@@@@@@@@ @@
Application Date: @@@@@@@@@@ Purge Flag: @ @@@ @@@@@@@@@@@ @@
------------------------------------------------------------------------
Screen Variables Before Changes:
------------------------------------------------------------------------
Screen Inquiry
System: 001 Screen: 2G6
Title: GRAD APPLIC ENTRY
Number of fields: 082
Field Element Edit Elem
Number Number Occr Line Col Length Attrb Mask Reqd Sub Secur Crs Rpt
1 WS900 00 01 02 79 A 00 00
2 AA003 01 02 47 34 A 00 00
3 WS901 99 04 10 03 U 00 00 Y
4 AA002 99 04 19 09 U 00 R 00
5 A 145 99 04 45 01 U 00 00
6 MM301 99 04 54 03 U 00 00
7 AA003 00 06 20 32 U 28 R 05
8 AA008 00 06 61 04 U 00 00
9 AA007 00 06 79 01 U 00 05
10 AD240 01 07 20 32 U 28 R 00
11 WS960 00 07 79 01 U 00 00
12 AD245 01 08 20 32 U 28 00
13 AD250 01 09 20 20 U 28 R 00
14 AD255 01 09 41 02 U 00 R 01
15 AD260 01 09 44 10 U 20 R 00
16 AD265 01 09 60 12 U 02 00
17 AD263 01 09 75 02 U 00 01
18 AA010 00 10 20 10 U 03 00
19 AA011 00 10 36 01 U 00 00
20 AA015 00 10 45 02 U 00 00
21 AA013 00 10 54 01 U 00 00
22 AA021 00 10 63 02 U 00 00
23 AA022 00 10 71 10 U 03 00
24 AA031 00 12 20 32 U 28 00
25 AA032 00 12 63 02 U 00 00
26 MM220 00 12 75 01 U 00 00
27 AD240 04 13 20 32 U 28 00
28 AD245 04 14 20 32 U 28 00
29 AD250 04 15 20 20 U 28 00
30 AD255 04 15 41 02 U 00 01
31 AD260 04 15 44 10 U 20 00
32 AD265 04 15 60 12 U 02 00
33 AD263 04 15 75 02 U 00 01
34 A 020 00 17 02 03 A 00 00
35 WS991 00 17 18 06 P 00 00
36 MM55A 00 17 25 01 U 00 00
37 MM55B 00 17 34 10 U 03 00
38 MM305 00 17 61 02 U 00 00
39 MM508 00 17 78 01 U 00 R 00
40 MM320 00 18 20 03 U 00 R 00
41 MM325 00 18 24 04 U 00 R 00
42 MM330 00 18 29 04 U 88 R 00
43 MM350 00 18 34 04 U 00 00
44 MM301 00 18 46 03 U 00 R 00
45 MM370 00 18 61 02 U 00 R 00
46 MM523 00 18 78 01 U 00 R 00
47 MM335 00 19 46 03 U 00 00
48 MM070 00 19 61 01 U 00 00
49 MM365 00 19 78 03 U 00 00
50 RB305 01 21 02 07 U 81 20
51 RB341 01 21 11 01 U 00 00
52 RB310 01 21 14 07 U 03 00
53 RB315 01 21 22 07 U 03 00
54 RB320 01 21 31 04 U 00 00
55 RB325 01 21 39 01 U 00 00
56 RB327 01 21 42 07 U 03 00
57 MM180 00 21 75 01 P 34 00
58 RB305 02 22 02 07 U 81 20
59 RB341 02 22 11 01 U 00 00
60 RB310 02 22 14 07 U 03 00
61 RB315 02 22 22 07 U 03 00
62 RB320 02 22 31 04 U 00 00
63 RB325 02 22 39 01 U 00 00
64 RB327 02 22 42 07 U 03 00
65 MM301 01 22 60 03 P 00 00
66 MM315 01 22 64 11 P 00 00
67 MM305 01 22 76 02 P 00 00
68 RB305 03 23 02 07 U 81 20
69 RB341 03 23 11 01 U 00 00
70 RB310 03 23 14 07 U 03 00
71 RB315 03 23 22 07 U 03 00
72 RB320 03 23 31 04 U 00 00
73 RB325 03 23 39 01 U 00 00
74 RB327 03 23 42 07 U 03 00
75 MM301 02 23 60 03 P 00 00
76 MM315 02 23 64 11 P 00 00
77 MM305 02 23 76 02 P 00 00
78 MM496 00 24 20 10 U 03 00
79 MM56A 00 24 50 01 U 00 00
80 MM301 03 24 60 03 P 00 00
81 MM315 03 24 64 11 P 00 00
82 MM305 03 24 76 02 P 00 00
------------------------------------------------------------------------
Screen Variables After Changes:
------------------------------------------------------------------------
Screen Inquiry
System: 001 Screen: 2G6
Title: GRAD APPLIC ENTRY
Number of fields: 084
Field Element Edit Elem
Number Number Occr Line Col Length Attrb Mask Reqd Sub Secur Crs Rpt
1 WS900 00 01 02 79 A 00 00
2 AA003 01 02 47 34 A 00 00
3 WS901 99 04 10 03 U 00 00 Y
4 AA002 99 04 19 09 U 00 R 00
5 A 145 99 04 45 01 U 00 00
6 MM301 99 04 54 03 U 00 00
7 AA003 00 06 20 32 U 28 R 05
8 AA008 00 06 61 04 U 00 00
9 AA007 00 06 79 01 U 00 05
10 AD240 01 07 20 32 U 28 R 00
11 WS960 00 07 79 01 U 00 00
12 AD245 01 08 20 32 U 28 00
13 AD250 01 09 20 20 U 28 R 00
14 AD255 01 09 41 02 U 00 R 01
15 AD260 01 09 44 10 U 20 R 00
16 AD265 01 09 60 12 U 02 00
17 AD263 01 09 75 02 U 00 01
18 AA010 00 10 20 10 U 03 00
19 AA011 00 10 36 01 U 00 00
20 AA015 00 10 45 02 U 00 00
21 AA013 00 10 54 01 U 00 00
22 AA021 00 10 63 02 U 00 00
23 AA022 00 10 71 10 U 03 00
24 AA031 00 12 20 32 U 28 00
25 AA032 00 12 63 02 U 00 00
26 MM220 00 12 75 01 U 00 00
27 AD240 04 13 20 32 U 28 00
28 AD245 04 14 20 32 U 28 00
29 AD250 04 15 20 20 U 28 00
30 AD255 04 15 41 02 U 00 01
31 AD260 04 15 44 10 U 20 00
32 AD265 04 15 60 12 U 02 00
33 AD263 04 15 75 02 U 00 01
34 MM508 00 16 71 01 U 00 R 00
35 A 020 00 17 02 03 A 00 00
36 WS991 00 17 18 06 P 00 00
37 MM55A 00 17 25 01 U 00 00
38 MM55B 00 17 34 10 U 03 00
39 MM305 00 17 54 02 U 00 00
40 MM545 00 17 71 07 U 34 00 <--MM545 is not a required field, leave blank
41 MM320 00 18 20 03 U 00 R 00
42 MM325 00 18 24 04 U 00 R 00
43 MM330 00 18 29 04 U 88 R 00
44 MM350 00 18 34 04 U 00 00
45 MM301 00 18 46 03 U 00 R 00
46 MM548 00 18 71 10 U 03 0 <--MM548 is not a required field, leave blank
47 MM070 00 19 13 01 U 00 0
48 MM365 00 19 29 03 U 00 0
49 MM335 00 19 46 03 U 00 0
50 MM370 00 19 61 02 U 00 R 0
51 MM523 00 20 61 01 U 00 R 0
52 RB305 01 21 02 07 U 81 2
53 RB341 01 21 11 01 U 00 0
54 RB310 01 21 14 07 U 03 0
55 RB315 01 21 22 07 U 03 0
56 RB320 01 21 31 04 U 00 0
57 RB325 01 21 39 01 U 00 0
58 RB327 01 21 42 07 U 03 0
59 MM180 00 21 75 01 P 34 0
60 RB305 02 22 02 07 U 81 2
61 RB341 02 22 11 01 U 00 00
62 RB310 02 22 14 07 U 03 00
63 RB315 02 22 22 07 U 03 00
64 RB320 02 22 31 04 U 00 00
65 RB325 02 22 39 01 U 00 00
66 RB327 02 22 42 07 U 03 00
67 MM301 01 22 60 03 P 00 00
68 MM315 01 22 64 11 P 00 00
69 MM305 01 22 76 02 P 00 00
70 RB305 03 23 02 07 U 81 20
71 RB341 03 23 11 01 U 00 00
72 RB310 03 23 14 07 U 03 00
73 RB315 03 23 22 07 U 03 00
74 RB320 03 23 31 04 U 00 00
75 RB325 03 23 39 01 U 00 00
76 RB327 03 23 42 07 U 03 00
77 MM301 02 23 60 03 P 00 00
78 MM315 02 23 64 11 P 00 00
79 MM305 02 23 76 02 P 00 00
80 MM496 00 24 20 10 U 03 00
81 MM56A 00 24 50 01 U 00 00
82 MM301 03 24 60 03 P 00 00
83 MM315 03 24 64 11 P 00 00
84 MM305 03 24 76 02 P 00 00
=======================================================================
SIS Admissions In-House Changes
Last Modified: Tuesday, 28-Nov-2000 14:36:42 CST
©1999 All Rights Reserved